本赛季联赛平均
主队优势明显
近期趋势分析
大球概率较高
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |



英超焦点战深度分析,包含伤停情报、战术解读、比分预测
免费查看近10场比赛数据对比,主客场胜率分析,进球时段分布
VIP专享AI智能算法+专家团队双重分析,历史命中率高达78%
限时免费